Description
| Quilometragem | Ano | Motor | Trans. | Combustível |
| 53,000 km | 2016/4 | 2,996cc | Automática | Gasolina |
| Quilometragem | 53,000 km | ||
|---|---|---|---|
| # Chassis | WDC1660562A651521 | Código do motor | – |
| Código do modelo | HARMON-KARDON | Volante | Direita |
| Tamanho do motor | 2,996cc | Cor Externa | Prata |
| Localização | Singapore | Combustível | Gasolina |
| Versão/classe | GLE400 4MATIC (R20 LED) SIDESTEP | Assentos | 5 |
| Condução | 4wheel drive | Portas | 5 |
| Caixa de velocidades | Automático | M3 | 17.64 |
| Registro Ano/mês |
2016/4 | Dimensão | 4.90×2.00×1.80 m |
| Fabricante Ano/mês |
N/A | Peso | 2,465 kg |
| Max.Cap | – | ||
| Sub N°Ref. | LAA2410230001 |





































































Reviews
There are no reviews yet.