Description
| Quilometragem | Ano | Motor | Trans. | Combustível |
| 173,906 km | 2012/3 | 2,990cc | Semi AT | Diesel |
| Quilometragem | 173,906 km | ||
|---|---|---|---|
| # Chassis | FBA60-501680 | Código do motor | 4P10 |
| Código do modelo | SKG-FBA60 | Volante | Direita |
| Tamanho do motor | 2,990cc | Cor Externa | Roxo |
| Localização | YOKOHAMA | Combustível | Diesel |
| Versão/classe | Assentos | 3 | |
| Condução | – | Portas | 2 |
| Caixa de velocidades | Semi Automatic | M3 | 15.773 |
| Registro Ano/mês |
2012/3 | Dimensão | 4.69×1.69×1.99 m |
| Fabricante Ano/mês |
– | Peso | 2,830 kg |
| Max.Cap | 3.00 ton |







































Reviews
There are no reviews yet.